EVENTOS MASIVOS 2010
|
Paquetes de patrocinio Eventos Masivos
Platino | gold | Plata | |
| Paquetes disponibles | 3 | 2 | 4 |
| Presencia en el backing | x | ||
| Pendones lateral 3x1 | 2 | 1 | |
| Espacio para Stand (aplica solo para evento RFID Journal) | x | x | |
| Espaldar en sillas | x | ||
| Invitacion impresa (aplica solo para el evento Líderes) | x | ||
| Logo en web | x | x | x |
| Logo escarapela | x | ||
| logo memorias | x | x | x |
| Logo en invtación mail | x | x | x |
| BD asistentes | x | x | |
| Descuento en cupos para sus invitados (máx 10 cupos por evento) | 15% | 10% | 5% |
| 1 portapendon en mesa de registro | x | x | |
| 1 Portapendon en la entrada del salón | x | x | |
| Inserto | x | x | x |
| TOTAL VALOR PAQUETE | $ 68.250.000 | $ 42.000.000 | $ 21.000.000 |
EVENTOS ESPECIALIZADOS DE ALTO PERFIL
|
Paquetes de patrocinio Eventos Especializados de Alto Perfil
Platino | gold | |
| Paquetes dsponibles | 4 | 2 |
| 2 Pendones lateral | x | |
| Logo en web | x | |
| logo memorias | x | x |
| Logo en invtación mail | x | |
| BD asistentes | x | x |
| Descuento en cupos para sus invitados (Máx 2 cupos por evento) | 10% | 5% |
| 1 Portapendon en la entrada del salón | x | |
| Inserto | x | x |
| TOTAL VALOR PAQUETE | $ 8.400.000 | $ 4.200.000 |